|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Máquina de ECG | Canales: | 12 canales |
---|---|---|---|
Constante de tiempo: | ≥ 3,2 s | CMMR: | ≥120dB (con el FILTRO de la CA) |
Modos de trabajo: | Hombre/auto/análisis/almacenamiento | Tamaño de la pantalla: | pulgada 7&9 |
Alta luz: | 12 máquina portátil del canal ECG,Máquina portátil del metal ECG,Electrocardiógrafo del ISO Digital |
Especificación:
Punto de trabajo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Hunan | |
Nombre de la marca | - ¿ Por qué? |
Número de modelo | DY-ECG5512G |
Fuente de energía | Energía eléctrica |
Garantización | 2 años |
Servicio postventa | Apoyo técnico en línea |
El material | el metal |
Tiempo de conservación | 2 años |
Certificación de calidad | CE, ISO |
Clasificación de los instrumentos | Clasificación II |
Normas de seguridad | La norma EN 149 -2001+A1-2009 también se aplica a los vehículos de motor. |
El tipo | Equipo de análisis patológico |
Nombre del producto | máquina de ECG portátil |
Constante de tiempo | ≥ 3,2 s |
Adquisición de plomo | 12 bits/1000Hz (sincrónicamente 12 conductos) |
Respuesta de frecuencia | 0.05 ~ 160Hz ((-3 dB) |
Modo de trabajo | Hombre / Auto / Análisis / Almacenamiento |
Nivel de ruido | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El CMMR | ≥ 120 dB (con filtro CA) |
Sensibilidad | 5,10,20, 40, Auto (mm/mV) |
Persona de Contacto: Miss. Jennifer Jiao
Teléfono: 0086 18229967602