|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Concentrador de oxígeno | velocidad del flujo: | 1-7L |
---|---|---|---|
Pureza del oxígeno: | el 90%±3% | Tecnología: | PSA |
Tamaño del producto: | 284*187*302 mm | ||
Alta luz: | Concentrador de poco ruido del oxígeno del hogar,Concentrador del oxígeno del hogar del OEM,Concentrador médico del oxígeno del ODM |
Número de modelo | DY-1F |
Método MFR de oxígeno | El PSA |
Potencia de entrada (W) | 110 |
Válvulas de carga de la unidad | AC 220±15 ((50±1 Hz) AC 110±15 ((60±1 Hz) |
Densidad de oxígeno | 30% y 60% y 90% ajustable |
Flujo de oxígeno ((L/min) | 1 y 3 y 6 ajustables |
Tamaño del producto ((mm) | 400*180*380 |
Corriente nominal ((A) | 0.8 |
Presión de salida (Mpa) | 0.02 ~ 0.03 |
Ruido de ejecución ((Dba) | ≤ 45 años |
Producto N.W ((Kg) | 7 |
Producto G.W ((Kg) | 9 |
El color | El verde |
Display y control | Luz de tiempo LED, chip inteligente, infrarrojos |
Atomización | No |
Función aniónica | - Sí, es cierto. |
Caja de almacenamiento | No |
Función de esterilización | No |
Versión en inglés | - Sí, es cierto. |
Producción de equipos | - Sí, es cierto. |
Batería | No |
BOLSA de uso para la atomización | No |
El uso habitual de oxígeno | - Sí, es cierto. |
Accesorios para máquinas | - Sí, es cierto. |
Necesidades especiales | Debería ser pagado |
Persona de Contacto: Miss. Jennifer Jiao
Teléfono: 0086 18229967602