|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Concentrador de oxígeno | velocidad del flujo: | 1L-7L/min |
|---|---|---|---|
| Densidad de aniones: | el 90%±3% | Tecnología: | PSA |
| Tamaño del producto: | 325*180*350mm | Peso neto: | 6 kilos |
| Resaltar: | Concentrador portátil médico del oxígeno,concentrador portátil del oxígeno 7L,Mini Oxygen Concentrator casero |
||
| Número de modelo | DY-1S |
| Método MFR de oxígeno | El PSA |
| Potencia de entrada (W) | 140 |
| Válvulas de carga de la unidad | AC 220±15 ((50±1 Hz) AC 110±15 ((60±1 Hz) |
| Densidad de oxígeno | 30% a 90% ajustable |
| Flujo de oxígeno ((L/min) | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3. |
| Tamaño del producto ((mm) | 325*180*350 |
| Corriente nominal ((A) | 0.5 |
| Presión de salida (Mpa) | 0.02 ~ 0.03 |
| Ruido de ejecución ((Dba) | ≤ 45 años |
| Producto N.W ((Kg) | 6 |
| Producto G.W ((Kg) | 8 |
| El color | El oro |
| Display y control | Luz de tiempo LED, chip inteligente, infrarrojos |
| Atomización | - Sí, es cierto. |
| Función aniónica | - Sí, es cierto. |
| Caja de almacenamiento | - Sí, es cierto. |
| Función de esterilización | - Sí, es cierto. |
| Versión en inglés | - Sí, es cierto. |
| Producción de equipos | - Sí, es cierto. |
| Batería | No |
| BOLSA de uso para la atomización | - Sí, es cierto. |
| El uso habitual de oxígeno | - Sí, es cierto. |
| Accesorios para máquinas | - Sí, es cierto. |
| Necesidades especiales | Debería ser pagado |
Persona de Contacto: Miss. Jennifer Jiao
Teléfono: 0086 18229967602