¡De alta calidad! ¡El mejor servicio! ¡Precio razonable!
Móvil/WhatsApp/WeChat: 008618229967602
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | máquina del ultrasonido | El material: | Metal, plástico |
---|---|---|---|
Tipo de estructura: | Tipo del ordenador portátil | TGC: | 8-segment ajustable |
Ganancias: | 0-100, ajustable visible del paso 1 | Monitoreo: | 15 pulgadas, alta definición LED |
Alta luz: | Máquina portátil de la exploración del ultrasonido,Máquina de la exploración del ultrasonido del ODM,Escáner de la máquina del ultrasonido del OEM |
CE Escaner de máquina de ultrasonido Doppler a color portátil OEM
el artículo | Valor |
Nombre del producto | Máquina de ultrasonido portátil |
El tipo | Modelo de computadora portátil |
Monitoreo | 15 pulgadas, LED de alta definición |
Ganancias | 0-100, paso 1 visible ajustable |
TGC | 8 segmentos ajustables |
Interfaz | Puerto USB: 2, puerto de audio, puerto LAN, puerto HDMI |
Principales aplicaciones clínicas | Abdomen, volumen, proporción, obstetricia y ginecología, órganos pequeños, carótida, urología, ortopedia, vasos sanguíneos periféricos, corazón |
Funciones | Doppler de pulso del espectro Energía de dirección Doppler Sincronización en tiempo real tres Imágenes compuestas espaciales Imágenes de los tejidos armónicos Modo de imagen 2B / 4B Función de imágenes 3D en tiempo real Función de imágenes trapezoidales |
Lenguaje | Chino/inglés/ruso/español/francés |
Las sondas | Probe convexa Proyección lineal Proba transvaginal Probe de matriz en fase Proyección de volumen Probe microconvexa Probe transrectal |
Garantización | 2 años |
Cuota de producción | 1 |
Persona de Contacto: Miss. Jennifer Jiao
Teléfono: 0086 18229967602