|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Máquina del ultrasonido | MONITOR: | 21,5 pantalla táctil de la pulgada de la pulgada LED Screen+13.3 |
---|---|---|---|
Interfaz de la punta de prueba: | interfaz activo de la punta de prueba 4 | Modo de la proyección de imagen: | B, 2B, 4B, B+M, M, CW, PICOVATIO, 3D/4D, PDI, CFM, DPDI |
Ayuda: | 4D, CW, elastography | OEM/ODM: | Disponible |
Alta luz: | Echo Ultrasound Scan Machine,Máquina de la exploración del ultrasonido de la carretilla,máquina del ultrasonido de 4D Doppler |
carretilla cardiaca Echo Color Doppler Ultrasound Machine de la 2.a ecocardiografía de 3D 4D
Artículo | Detalles | ||
Paquetes de programas informáticos profesionales de la medida | Medida obstétrica Medida de la andrología Medida ginecológica Medida de la urología Medida vascular periférica Medida de los nacimientos múltiples Pequeña medida del órgano Medida ortopédica Medida cardiaca | ||
Características: | 1. Elastography 2. TDI 3. M anatómico Mode 4. Modo del flujo de sangre M (cm) 5. IMT auto 6. Proyección de imagen panorámica 7. Trapezoidal, proyección de imagen de la desviación 8. Proyección de imagen compuesta espacial 9. 4D 10. Carta blanca 3D 11. THI Y FHI 12. CW 13. Aumento de la puntura 14. pantalla táctil de 21.5inch LED display+13.3inch | ||
Frecuencia múltiple de diversas puntas de prueba | |||
Punta de prueba convexa | Frecuencia fundamental: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz, frecuencia armónica: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz | ||
Punta de prueba linear | Frecuencia fundamental: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz, frecuencia armónica: 8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz | ||
Punta de prueba transvaginal | Frecuencia fundamental: frecuencia armónica 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
Punta de prueba cardiaca | Frecuencia fundamental: 1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz, frecuencia armónica: 3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz, | ||
punta de prueba del volumen 4D | Frecuencia fundamental: 2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, frecuencia armónica: 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz | ||
punta de prueba Micro-convexa | Frecuencia fundamental: 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, frecuencia armónica: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
Punta de prueba transrectal | Frecuencia fundamental: frecuencia armónica 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz |
Persona de Contacto: Miss. Jennifer Jiao
Teléfono: 0086 18229967602