|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Bomba de la infusión | Gama del flujo: | 1 a 1200 ml/h |
---|---|---|---|
Flujo Rate Deviation: | <> | VTBI: | 0~9999 ml |
Muestra: | Pantalla de Digitaces | Cuota de producción: | 1 piezas |
Alta luz: | Bomba flúida de la infusión del CE,Bomba flúida de la infusión del LCD,Bomba médica de la infusión del ISO |
Características:
ØEstablecedor de número rotativo único
ØCompatible con varias marcas de conjuntos de perfusión
ØFunción de alarma completa
ØTecnología de detección de burbujas por ultrasonido
ØTecnología de detección de presión dinámica
ØFuente de alimentación de emergencia
ØPuerto de llamada de enfermería RS232
ØSe prefieren productos de nivel básico y fáciles de usar
![]() Parámetros |
DY-510 | |
Principio de la perfusión | Bomba peristáltica de la punta del dedo | |
Compatibilidad con los conjuntos IV | Todas las marcas después de la calibración | |
Rango de la velocidad de flujo | 0.1-1200 ml/h (0,1-100 ml/h paso a paso de 0,1 ml/h o 1 ml/h, 100-1200 ml/h paso a paso de 0,1 ml/h) | |
Modo de perfusión | Modo de caída, modo de velocidad | |
Tasa de purga/bolus | 200-1200 ml/h, puede ser programado por el usuario,valor predeterminado 800 ml/h | |
Rango de volumen | 0.1 ~ 9999.99 ml | |
Precisión | ± 5 por ciento | |
Volumen inyectado | 0-9999 ml | |
Volumen total inyectado | 0-9999 ml | |
Sensibilidad a las burbujas | Detestabilidad de las burbujas de aire ≥ 40 uL | |
Presión de oclusión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Bajo: 40 KPa±20 KPa | ||
Alertas visibles y audibles | Aire en línea, Oclusión, Puerta abierta, VTBI completado, Batería baja, Error de caída, Tiempo extra de pausa, Mal funcionamiento de la CPU maestra, Mal funcionamiento de la CPU de monitoreo, Batería agotada, Desconexión de AC, dislocación del conjunto de IV,Bloqueo del circuito eléctrico, Air Detect atasco de circuito. | |
Tasa de K.V.O. | La tasa de KVO es de 3 ml/h cuando el caudal es superior a 10 ml/h; la tasa de KVO es de 3 ml/h cuando el caudal es superior a 1 ml/h pero inferior a 10 ml/h; la tasa de KVO es de 0,1 ml/h cuando el caudal es superior a 0.1 ml/h pero menos de 1 ml/h; | |
Batería interna | La batería DC12 V,Ni-MH puede soportar más de 3 horas de trabajo a una velocidad promedio | |
Consumo de energía | 18VA y más | |
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica. | |
Medio ambiente de trabajo | Temperatura: +5--+40°C;Presión atmosférica: 20%--90%; Humedad relativa: 700hPa-1060hPa | |
Clasificación | Clase II, tipo CF, IPX4 | |
Dimensión y peso | 146 mm (ancho) × 146 mm (largura) × 218 mm (altura); 2,5 kg | |
Función opcional | 12 V para ambulancias |
Persona de Contacto: Miss. Jennifer Jiao
Teléfono: 0086 18229967602