|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Bomba de la jeringuilla | Clasificación de la seguridad: | Clase II, tipo CF, IPX4 |
---|---|---|---|
Tamaño de la jeringuilla: | 10,20,30,50/60 ml | Cuota de producción: | 1 piezas |
Garantización: | 2 años | embalaje: | En cartón |
Alta luz: | Bomba de la jeringuilla del laboratorio del monocanal,Bomba de la jeringuilla del laboratorio del ODM,Bomba médica portátil de la jeringuilla |
Características:
Ø3.6 pulgadas de pantalla LCD, mejor visualización
ØAmplio rango de caudal:0.1-1500 ml/h
ØDiseño de teclado numérico, fácil de ajustar
ØReconocimiento automático de las especificaciones de la jeringa ((10-60 ml)
ØFunción de alarma completa ((360° visible y audible)
ØTecnologías de detección múltiple de bolos
ØOpcional:WiFi
Número de modelo. Parámetros |
DY-516
Canal único |
||||
El canal | |||||
Tamaño de la jeringa | 10,20,50/60 ml | ||||
Seguridad | Doble CPU para asegurar una infusión estándar más alta | ||||
Precisión | ± 2% | ||||
Rango de volumen | 0.1-999.9 ml | ||||
Tasa de flujo paso a paso | Aumentos a 0,01 ml/h | ||||
Rango de la tasa de flujo | 0.1-300 ml/h durante 10 días,20, 30 ml Siringa, 0,1 a 600 ml/h para una Siringa de 20 ml 0.1-900 ml/ h para una jeringa de 30 ml, 0,1-1500 ml/ h para una jeringa de 50/ 60 ml |
||||
Tasa de purga/bolus | 990,9 ml/h para 10,20, 50/ 60 ml Jeringuilla | ||||
300 ml/ h para una jeringa de 10 ml 600 ml/ h para una jeringa de 20 ml 900 ml/ h para una jeringa de 30 ml 1500 ml/ h para una jeringa de 50/ 60 ml |
|||||
Alarmas audibles y visibles | Dislocación de la jeringa, oclusión, cerca del final, tiempo extra de pausa, batería baja, batería agotada, VTBI completa, jeringa vacía, mal funcionamiento del motor, especificación incorrecta de la jeringa, mal funcionamiento del módulo de presión,Conexión/desconexión de CA, Cargar, Cargar Completado | ||||
El KVO | 0.1 ml/h ± 0,02 ml/h | ||||
Presión de oclusión | Alto: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Bajo: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
Alarma para horas extras | 1 minuto 50 segundos 2 minutos | ||||
Energía y batería | AC:100V-240V 50Hz/60Hz DC:12V,Ni-MH soporte de batería 7 horas para un solo canal, 5,5 horas para doble canal, a velocidad intermedia | ||||
Clasificación | Clase II, tipo CF, IPX4 |
Persona de Contacto: Miss. Jennifer Jiao
Teléfono: 0086 18229967602